Hinnad on orienteeruvad , lõplik pakkumine ja hinnad kokkuleppel
Kirjeldus | Kogus | Kokku (EUR) | ||
100 - Lõhe toorjuusturull 40g | 1 tk | 2.00 | ||
102 - Wrapirull lõhega 40g | 1 tk | 1.25 | ||
117 - Wrapirull singiga 40g | 1 tk | 1.25 | ||
108 - Krabisõrake 1tk | 1 tk | 1.50 | ||
111 - Singirullid 1tk | 1 tk | 1.25 | ||
114 - Lihapallid tartar kastmega 50g | 1 tk | 1.25 | ||
288 - marineeritud seavälisfilee koduses marinaadis 50g | 1 tk | 2.50 | ||
112 - Keel tarretises 50g | 1 tk | 2.50 | ||
129 - paneeritud kanafilee-ribad 50g | 1 tk | 1.50 | ||
96 - Kala taignas, kaste 50g | 1 tk | 1.25 | ||
94 - Kala koduses marinaadis 50g | 1 tk | 1.25 | ||
95 - Kala punases marinaadis 50g | 1 tk | 1.25 | ||
145 - Paneeritud valgehallitusjuust maasikaga 30g | 1 tk | 1.50 | ||
120 - Täidetud šampinjon peekoni ja juustuga | 1 tk | 1.25 | ||
154 - Täidetud tomat seene-singi täidisega 50g | 1 tk | 1.25 | ||
134 - Sibularõngad 30g | 1 tk | 1.25 | ||
138 - Marineeritud kurk 50g | 1 tk | 1.25 | ||
92 - Heeringas hapukoorega 50g | 1 tk | 1.25 | ||
293 - marineeritud heeringarullid toorjuustu kreemiga 50g | 1 tk | 1.25 | ||
126 - Sekser suitsuseasejakarbonaad 20g, veisesink 20g maamehesink 30g +juust 20g+ toorgarneering 30g | 1 tk | 3.50 | ||
127 - Sekser lihtne 2 sinki,vorst+ toorgarneer | 1 tk | 2.50 | ||
142 - Juustuvalik -sinihallitus valgehallitus,kõvajuustud - eestijuust viinamari oliivid 50g +toorgarneer | 1 tk | 3.50 | ||
99 - Soolalõhe 40g | 1 tk | 2.00 | ||
118 - Ploomid singivahuga 30g | 1 tk | 1.25 | ||
150 - Täidetud muna 1tk | 1 tk | 1.25 | ||
128 - Sült 100g al 20 in | 1 tk | 1.25 | ||
294 - Kartulisalat keedusingiga 100g | 1 tk | 1.25 | ||
84 - Punane lihasalat 100g | 1 tk | 1.25 | ||
295 - Rosolje 100g | 1 tk | 1.25 | ||
85 - Pasta suitsukana salat 100g | 1 tk | 1.25 | ||
82 - Riisi-makra salat 100g | 1 tk | 1.25 | ||
75 - Toorsalat 70g- segumix-ürdikastmega | 1 tk | 1.25 | ||
86 - Toorsalat hiinakapsaga 80g | 1 tk | 1.25 | ||
88 - Grillsalat 100g | 1 tk | 1.25 | ||
167 - Puuvili 80g | 1 tk | 2.50 | ||
158 - Morss-2kl+maitsevesi | 1 tk | 1.50 | ||
160 - Kohv/tee-suhkur koor | 1 tk | 2.00 | ||
56 - Võileivatort singiga | 1 kg | 18.00 | ||
57 - Võileivatort kalaga,tuunikala,makra | 1 kg | 18.00 | ||
58 - Võileivatort lõhe ja krevettidega | 1 kg | 20.50 | ||
61 - Tort -PIDULIK-TOORJUUSTU,KIRSI VALGE SHOKOLAADIGA | 1 kg | 22.00 | ||
429 - KOHUPIIMA-PUUVILJA | 1 kg | 20.00 | ||
62 - NAPOLEON,BRITTA | 1 kg | 22.00 | ||
423 - TORT KOHUPIIMA | 1 kg | 20.00 | ||
420 - kringel- kaneeli rosina ,pähkli,tuhksuhkru | 1 kg | 18.00 | ||
66 - Klassikaline seapraad-kartul, kaste, sealiha, hapukapsas (200g,70g,200g,150g) | 1 tk | 8.00 | ||
64 - Sealiharull toorsalatiga, kartul, kaste (200g,120g,200g,70g) | 1 tk | 8.00 | ||
68 - Paneeritud sealiha, kartul, kaste, toorsalat (160g,200g,70g,120g) | 1 tk | 8.00 | ||
125 - seesamipaneeringus kanafilee juustu kastmega | 1 tk | 10.00 | ||
72 - Lastepraad kanafileega- kartul 120g, liha 80g, salat 80g, kaste 50g | 1 tk | 6.00 | ||
73 - Lastepraad viineritega | 1 tk | 5.00 | ||
159 - Maitsevesi | 1 tk | 0.50 | ||
612 - laudlina 3m-rent | 1 tk | 6.00 | ||
171 - Nõude laenutus kompl -pokaalid,pitsid | 1 tk | 2.50 | ||
18 - catering teenus, transport, koristus | 1 10% | 1.00 | ||
168 - Teenindaja tund kohapeal | 1 h | 10.00 | ||
170 - Pokaali rent+pits | 1 tk | 1.00 | ||
51 - Peielaua komplekt 1- seapraad,morss,kohv,tee,kringel,lauakate,küünal | 1 tk | 16.00 | ||
52 - Peielaua komplekt 2- puljong,pirukas,seapraad,morss,kohv,tee kringel,lauakate, küünal | 1 tk | 14.00 | ||
Hindadele lisandub käibemaks (+km) Hinnad võivad muutuda oluliste toorainete hinnatõusu arvestades |
||||